El valor registrado para el Euríbor hoy, 28 de noviembre de 2025, es de 2.209%.
Euribor diario en el mes de noviembre de 2025
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
| 1 | 2 | |||||
| Día : 3 2.199% Dif.: | Día : 4 2.206% Dif.: ▲ 0.007 | Día : 5 2.212% Dif.: ▲ 0.006 | Día : 6 2.211% Dif.: ▼ 0.001 | Día : 7 2.212% Dif.: ▲ 0.001 | 8 | 9 |
| Día : 10 2.208% Dif.: ▼ 0.004 | Día : 11 2.216% Dif.: ▲ 0.008 | Día : 12 2.224% Dif.: ▲ 0.008 | Día : 13 2.234% Dif.: ▲ 0.010 | Día : 14 2.235% Dif.: ▲ 0.001 | 15 | 16 |
| Día : 17 2.235% Dif.: ▼ 0.000 | Día : 18 2.233% Dif.: ▼ 0.002 | Día : 19 2.229% Dif.: ▼ 0.004 | Día : 20 2.221% Dif.: ▼ 0.008 | Día : 21 2.220% Dif.: ▼ 0.001 | 22 | 23 |
| Día : 24 2.209% Dif.: ▼ 0.011 | Día : 25 2.206% Dif.: ▼ 0.003 | Día : 26 2.206% Dif.: ▼ 0.000 | Día : 27 2.210% Dif.: ▲ 0.004 | Día : 28 2.209% Dif.: ▼ 0.001 | 29 | 30 |
Valores del Euríbor en noviembre de 2025
Euribor Publicado BOE Octubre 2.024: 2,691
Euribor Noviembre 2.023: 4,022
Cuanto pagaría de cuota en hipoteca con el euribor de hoy
Tabla con el cálculo de la cuota a pagar con el nuevo euribor medio a 12 meses hasta la fecha. Lo iremos actualiando periodicamente. No obstante, como hemos indicado, con la calculadora de cuotas de hipoteca le permite simular cualquier plazo, tipo de interés y cantidad.
| Tipo de Interés | Euribor Hoy | Tipo Interés | Cantidad | Plazo | Cuota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor + 0,50 | 2,474 | 2,974 | 250.000 | 30 años | 1051 | ||
| Euribor + 0,50 | 2,474 | 2,974 | 200.000 | 30 años | 840 | ||
| Euribor + 0,75 | 2,474 | 3,224 | 150.000 | 30 años | 651 | ||
| Euribor + 1,00 | 2,474 | 3,474 | 120.000 | 30 años | 537 | ||
| Euribor + 1,50 | 2,474 | 3,974 | 100.000 | 30 años | 476 | ||
| Euribor + 1,75 | 2,474 | 4,224 | 80.000 | 30 años | 392 | ||
| Euribor + 2,00 | 2,474 | 4,474 | 50.000 | 30 años | 253 |
Gráfico del Euribor año 2.024 plazo 12 meses
En el siguiente gráfico les mostramos el gráfico del euribor a plazo de 12 meses utilizado en las hipotecas con la evolución de los últimos años donde se contempla los años de bajada que llegó a estar en negativo y la subida en el año 2.022 / 2.023 y la actual bajada .

Valor del euribor previsto hoy 28 de noviembre de 2025
Información del euribor previsto en los próximos días. Apróximadamente a las 11:30 horas de cada día se publica el euribor diario. Dichos valores forman la media del mes que se aplica en la contratación de las hipotecas y revisión de las cuotas en las ya existentes.
© 2.024 EURIBOR025.COM - Aviso Legal y Politicade Privacidad | Cookies -| Quienes Somos | Contacto: dimarinternet(arroba)gmail.com -