Hoy es fin de semana, por lo que el Euríbor no se actualizará hasta el próximo lunes. Basándonos en los últimos datos, estimamos un valor aproximado de 2,526%.
Euribor diario en el mes de enero de 2025
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | Día : 2 2.448% Dif.: | Día : 3 2.448% Dif.: ▼ 0.000 | 4 | 5 | ||
Día : 6 2.487% Dif.: ▲ 0.039 | Día : 7 2.556% Dif.: ▲ 0.069 | Día : 8 2.561% Dif.: ▲ 0.005 | Día : 9 2.553% Dif.: ▼ 0.008 | Día : 10 2.528% Dif.: ▼ 0.025 | 11 | 12 |
Día : 13 2.576% Dif.: ▲ 0.048 | Día : 14 2.612% Dif.: ▲ 0.036 | Día : 15 2.559% Dif.: ▼ 0.053 | Día : 16 2.563% Dif.: ▲ 0.004 | Día : 17 2.524% Dif.: ▼ 0.039 | 18 | 19 |
Día : 20 2.483% Dif.: ▼ 0.041 | Día : 21 2.489% Dif.: ▲ 0.006 | Día : 22 2.493% Dif.: ▲ 0.004 | Día : 23 2.493% Dif.: ▼ 0.000 | Día : 24 2.499% Dif.: ▲ 0.006 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Valores del Euríbor en enero de 2025
Euribor Publicado BOE Octubre 2.024: 2,691
Euribor Noviembre 2.023: 4,022
Cuanto pagaría de cuota en hipoteca con el euribor de hoy
Tabla con el cálculo de la cuota a pagar con el nuevo euribor medio a 12 meses hasta la fecha. Lo iremos actualiando periodicamente. No obstante, como hemos indicado, con la calculadora de cuotas de hipoteca le permite simular cualquier plazo, tipo de interés y cantidad.
Tipo de Interés | Euribor Hoy | Tipo Interés | Cantidad | Plazo | Cuota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euribor + 0,50 | 2,474 | 2,974 | 250.000 | 30 años | 1051 | ||
Euribor + 0,50 | 2,474 | 2,974 | 200.000 | 30 años | 840 | ||
Euribor + 0,75 | 2,474 | 3,224 | 150.000 | 30 años | 651 | ||
Euribor + 1,00 | 2,474 | 3,474 | 120.000 | 30 años | 537 | ||
Euribor + 1,50 | 2,474 | 3,974 | 100.000 | 30 años | 476 | ||
Euribor + 1,75 | 2,474 | 4,224 | 80.000 | 30 años | 392 | ||
Euribor + 2,00 | 2,474 | 4,474 | 50.000 | 30 años | 253 |
Gráfico del Euribor año 2.024 plazo 12 meses
En el siguiente gráfico les mostramos el gráfico del euribor a plazo de 12 meses utilizado en las hipotecas con la evolución de los últimos años donde se contempla los años de bajada que llegó a estar en negativo y la subida en el año 2.022 / 2.023 y la actual bajada .
Valor del euribor previsto hoy 26 de enero de 2025
Información del euribor previsto en los próximos días. Apróximadamente a las 11:30 horas de cada día se publica el euribor diario. Dichos valores forman la media del mes que se aplica en la contratación de las hipotecas y revisión de las cuotas en las ya existentes.
© 2.024 EURIBOR025.COM - Aviso Legal y Politicade Privacidad | Cookies -| Quienes Somos | Contacto: dimarinternet(arroba)gmail.com -