En la tabla siguiente les mostramos la evolución del índice de referencia hipotecario conocido como IRPH que tanta polémica está produciendo y pendiente de una resolución del tribunal europeo ante la reclamación de consumidores y clientes de bancos en España a los que en su momento se les aplicó el IRPH en sus hipotecas.
El IRPH historicamente ha resultado más caro que el Euribor cuando el diferencial pactado estaba dentro de unos límites razonables. Por este motivo, se han producido las reclamaciones por parte de los consumidores tratando de que el contrato se considere nulo en cuantoa la aplicación del tipo de interés.
IRPH | 2000 | 2001 | 2002 |
Enero | 5,04 | 6,39 | 4,737 |
Febrero | 5,166 | 6,28 | 4,768 |
Marzo | 5,231 | 6,147 | 4,785 |
Abril | 5,353 | 6,025 | 4,86 |
Mayo | 5,522 | 5,926 | 4,985 |
Junio | 5,703 | 5,806 | 4,995 |
Julio | 5,891 | 5,768 | 5,009 |
Agosto | 6,029 | 5,723 | 4,999 |
Septiembre | 6,232 | 5,627 | 4,818 |
Octubre | 6,284 | 5,39 | 4,69 |
Noviembre | 6,348 | 5,19 | 4,517 |
Diciembre | 6,371 | 4,852 | 4,38 |
IRPH | 2003 | 2004 | 2005 |
Enero | 4,252 | 3,475 | 3,334 |
Febrero | 4,146 | 3,446 | 3,332 |
Marzo | 3,976 | 3,358 | 3,343 |
Abril | 3,886 | 3,279 | 3,325 |
Mayo | 3,823 | 3,255 | 3,318 |
Junio | 3,707 | 3,307 | 3,27 |
Julio | 3,541 | 3,323 | 3,196 |
Agosto | 3,47 | 3,392 | 3,19 |
Septiembre | 3,428 | 3,367 | 3,197 |
Octubre | 3442 | 3,332 | 3,225 |
Noviembre | 3,432 | 3,383 | 3,264 |
Diciembre | 3,458 | 3,349 | 3,404 |
IRPH | 2006 | 2007 | 2008 |
Enero | 3,591 | 4,811 | 5,611 |
Febrero | 3,701 | 4,89 | 5,582 |
Marzo | 3,756 | 4,975 | 5,404 |
Abril | 3,852 | 5,008 | 5,418 |
Mayo | 4,048 | 5,092 | 5,587 |
Junio | 4,132 | 5,19 | 5,794 |
Julio | 4,229 | 5,326 | 6,006 |
Agosto | 4,355 | 5,422 | 6,218 |
Septiembre | 4,451 | 5,497 | 6,265 |
Octubre | 4,562 | 5,591 | 6,253 |
Noviembre | 4,645 | 5,585 | 6,258 |
Diciembre | 4,753 | 5,562 | 5,891 |
IRPH | 2009 | 2010 | 2011 |
Enero | 4,983 | 2,81 | 2,918 |
Febrero | 4,324 | 2,813 | 2,962 |
Marzo | 3,821 | 2,78 | 3,12 |
Abril | 3,573 | 2,786 | 3,226 |
Mayo | 3,411 | 2,674 | 3,355 |
Junio | 3,294 | 2,709 | 3,458 |
Julio | 3,187 | 2,705 | 3,54 |
Agosto | 3,084 | 2,766 | 3,533 |
Septiembre | 2,99 | 2,799 | 3,57 |
Octubre | 2,921 | 2,795 | 3,586 |
Noviembre | 2,859 | 2,825 | 3,696 |
Diciembre | 2,819 | 2,774 | 3,626 |
IRPH | 2012 | 2013 | 2014 |
Enero | 3,716 | 3,216 | 3,274 |
Febrero | 3,737 | 3,219 | 3,199 |
Marzo | 3,624 | 3,415 | 3,177 |
Abril | 3,617 | 3,378 | 3,181 |
Mayo | 3,453 | 3,331 | 3,164 |
Junio | 3,481 | 3,363 | 3,064 |
Julio | 3,488 | 3,438 | 3,033 |
Agosto | 3,43 | 3,474 | 3,021 |
Septiembre | 3,347 | 3,467 | 2,949 |
Octubre | 3,078 | 3,252 | 2,819 |
Noviembre | 2,992 | 3,393 | 2,606 |
Diciembre | 3,023 | 3,287 | 2,557 |
IRPH | 2015 | 2016 | 2017 |
Enero | 2,436 | 2,014 | 1,928 |
Febrero | 2,457 | 2,007 | 1,881 |
Marzo | 2,324 | 1,919 | 1,879 |
Abril | 2,251 | 2,03 | 1,906 |
Mayo | 2,156 | 1,89 | 1,947 |
Junio | 2,161 | 1,97 | 1,913 |
Julio | 2,152 | 2,007 | 1,929 |
Agosto | 2,182 | 1,957 | 1,953 |
Septiembre | 2,117 | 1,903 | 1,873 |
Octubre | 2,127 | 1,921 | 1,904 |
Noviembre | 2,132 | 1,936 | 1,91 |
Diciembre | 2,054 | 1,874 | 1,902 |
Ir a: Inicio Euribor - |
© 2.019 EURIBOR025.COM - Aviso Legal - contacto: dimarinternet(arroba)gmail.com -